第一教學(xué)樓7月26日發(fā)放畢業(yè)證教室安排
3樓 10 | 1302 | 1304 | 1306 | 1308 | 1310 | |
建筑系 | 建筑系 | 交通系 | 交通系 | 交通系 | ||
1301 | 1303 | 1305 | 1307 | 1309 | ||
建筑系 | 建筑系 | 交通系 | 交通系 | 交通系 | ||
2樓 9 | 1202 | 1204 | 1206 | 1208 | 1210 | |
機(jī)電系 | 機(jī)電系 | 現(xiàn)代系 | 現(xiàn)代系 | 現(xiàn)代系 | ||
1201 | 1203 | 走 廊 | 1205 | 1207 | ||
機(jī)電系 | 機(jī)電系 | 現(xiàn)代系 | 現(xiàn)代系 | |||
1樓 8 | 1102 | 1104 |
一教底樓大廳
| 1106 | 1108 | |
信息系 | 信息系 | 環(huán)境系 | 環(huán)境系 | |||
1101 | 1103 | 1105 | 1107 | |||
信息系 | 信息系 | 環(huán)境系 | 環(huán)境系 |